| Сумма |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 8575
|
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 6800
|
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 6
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2023
|
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, , проголосовавшим вне помещения для голосования | 18
|
6 | число погашенных бюллетеней | 4759
|
7 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 18
|
8 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2028
|
9 | число недействительных бюллетеней | 114
|
10 | число действительных бюллетеней | 1932
|
11 | число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | 1. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 263
12.85%
|
14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 270
13.20%
|
15 | 3. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 396
19.35%
|
16 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 847
41.40%
|
17 | 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 156
7.62%
|